微伴助手常见问题与解决方案
微信助手在集成中常见问题解决方法
问:微伴助手出现错误码了怎么办?
答:微伴助手每次调用接口时,可能获得错误码,企业可以根据错误码信息调试接口,排查错误。
全局错误码
| 错误码 | 错误说明 |
| 500 | 服务器内部错误(此错误码为目前唯一不是5位数字的错误码) |
| 10001 | 认证错误:请提供正确的access_token ~~~~ |
| 10010 | 企业微信api调用错误,具体错误提示和企业微信侧的错误码见errmsg中提示 |
| 10041 | body 参数类型错误。具体错误字段会在 errmsg 中提示 |
| 10042 | 缺少必填的 query 或 body 参数。具体缺少的字段会在errmsg中提示 |
| 10043 | 列表长度参数(offset)超出查询条目总数(total) |
| 10044 | 列表长度参数(offset)超过最大100000000限制 |
| 10045 | 列表长度参数(limit)超过最大限制,具体限见文档对应字段描述 |
| 10046 | 列表偏移参数(offset)必须为正数 |
| 10047 | 列表长度参数(limit)必须为正数 |
| 10048 | 时间参数必须为10位或13位的时间戳 |
| 10049 | 请求参数错误,详细信息可以在 errors 中查看 |
| 10050 | 资源不存在 |
| 10051 | 服务器正忙,请稍后再试 |
| 10052 | 并发访问超过限制(详情请查看openapi文档-访问频率限制) |
| 10053 | api访问超过限制(详情请查看openapi文档-访问频率限制) |
| 10054 | corp_id受限,详情请联系客服 |
| 30001 | 无效的external_user_id |
| 30002 | 不合法的external_user_id列表 |
| 30003 | 不合法的external_user_id列表长度 |
| 30003 | 不合法的external_user_id列表长度。确认: 1)批量获取客户积分接口,最多指定100人。 |
获取访问凭据
| 错误码 | 说明 |
| 20101 | secret 或 corp_id 非法 |
| 20102 | 未同意Api接口使用条款,禁止使用,请移步微伴后台-API-阅读OpenAPI使用条款-同意使用条款以获取使用权限,详情参考OpenAPI基本介绍 |
根据加入时间获取客户列表
| 错误码 | 说明 |
| 20201 | staff_id 错误,找不到对应员工 |
| 20202 | type 不合法 |
| 20202 | order 不合法 |
获取流失客户列表
| 错误码 | 说明 |
| 20201 | staff_id 错误,找不到对应员工 |
| 20202 | type 不合法 |
| 20202 | order 不合法 |
根据信息变更时间获取客户列表
| 错误码 | 说明 |
| 20201 | order 错误,找不到对应员工 |
| 20202 | staff_id 不合法 |
| 20203 | type 不合法 |
获取客户详情
| 错误码 | 说明 |
| 20206 | id 错误,找不到对应客户 |
| 20207 | unionid 错误,找不到对应客户 |
| 20208 | unionid 和 id 必须至少提供一个 |
获取客户所在群聊
| 错误码 | 说明 |
| 20206 | id 错误,找不到对应客户 |
| 20207 | unionid 错误,找不到对应客户 |
| 20208 | unionid 和 id 必须至少提供一个 |
获取群聊详情
| 错误码 | 说明 |
| 20209 | group_chat_id非法,不存在对应群聊 |
导入客户信息
| 错误码 | 说明 |
| 20210 | 客户external_user_id错误 |
| 20211 | 客户unionid错误 |
| 20212 | 请提供客户external_user_id或客户external_user_unionid |
| 20213 | 员工与客户无关联 |
| 20214 | external_user_fields格式有误 |
| 20215 | 自定义字段不存在 |
| 20216 | 该值内容长度超过500, 请重新修改 |
| 20217 | 下拉框的选项值不存在 |
添加客户评分
| 错误码 | 说明 |
| 20210 | 客户external_user_id错误 |
| 20211 | 客户unionid错误 |
| 20212 | 请提供客户id或客户unionid |
| 20215 | score必须为大于0的整数 |
external_user_id换unionid
| 错误码 | 说明 |
| 20216 | 传入ext_id列表大小超过1000 |
unionid换external_user_id
| 错误码 | 说明 |
| 20217 | 传入unionid_list列表大小超过1000 |
获取有赞订单列表
| 错误码 | 说明 |
| 20301 | unionid 和 userid 必须至少提供一个 |
给客户添加企业标签
| 错误码 | 说明 |
| 20301 | 请同时提供标签组名称和标签名称 |
| 20350 | external_user_id错误 |
| 20351 | external_user_unionid错误 |
| 20352 | 请提供external_user_id或external_user_unionid |
| 20353 | 找不到对应员工 |
给客户删除企业标签
| 错误码 | 说明 |
| 20301 | 请同时提供标签组名称和标签名称 |
| 20350 | external_user_id错误 |
| 20351 | external_user_unionid错误 |
| 20352 | 请提供external_user_id或external_user_unionid |
| 20353 | 找不到对应员工 |
批量更新客户企业标签
| 错误码 | 说明 |
| 20350 | add_tag_id_list和rm_tag_id_list不可同时为空 |
| 20351 | 最多允许批量添加或删除10个标签 |
| 20352 | 客户不存在或没有添加客服 |
| 20353 | 批量打标签失败 |
| 20354 | add_tag_id_list中存在非法tag_id:{tag_ext_id},请检查并确保标签合法 |
| 20355 | remove_tag_id_list中存在非法tag_id:{tag_ext_id},请检查并确保标签合法 |
给客户添加微伴个人标签
| 错误码 | 说明 |
| 20350 | external_user_id错误 |
| 20351 | external_user_unionid错误 |
| 20352 | 请提供external_user_id或external_user_unionid |
| 20353 | 找不到对应员工 |
删除客户的微伴个人标签
| 错误码 | 说明 |
| 20350 | external_user_id错误 |
| 20351 | external_user_unionid错误 |
| 20352 | 请提供external_user_id或external_user_unionid |
| 20353 | 找不到对应员工 |
添加预打标签任务
| 错误码 | 说明 |
| 20351 | type错误 |
| 20352 | 请同时提供标签组名称和标签名称 |
| 20353 | 任务已存在,task_id为xxx。 task_id为预打标签在系统中的唯一id |
批量预打企业标签
| 错误码 | 说明 |
| 20351 | type错误 |
删除预打标签任务
| 错误码 | 说明 |
| 20355 | task_id错误,预打标签任务不存 |
获取标签列表
| 错误码 | 说明 |
| 20356 | access_token 不合法 |
| 20357 | limit 不合法 |
| 20358 | offset 不合法 |
获取员工会话
| 错误码 | 说明 |
| 20401 | 排序字段值错误,请输入"id_asc"或者"last_updated_desc" |
| 20402 | 会话类型错误,请输入"ext_user","room"或"other_staff" |
创建自定义客户事件
| 错误码 | 说明 |
| 20601 | staff_id 错误,找不到对应员工 |
| 20602 | external_user_id 错误 |
| 20603 | external_user_unionid 错误 |
| 20604 | 请提供external_user_id或external_user_unionid |
| 20605 | content 不可为空 |
| 20606 | title 长度超过32个字符限制 |
| 20607 | custom_event_type_id对应事件类型不存在 |
删除自定义客户事件类型
| 错误码 | 说明 |
| 20607 | custom_event_type_id对应事件类型不存在 |
更新自定义客户事件类型
| 错误码 | 说明 |
| 20607 | custom_event_type_id对应事件类型不存在 |
| 20608 | custom_event_type_name超出8字符长度限制 |
| 20609 | 该custom_event_type_name已存在 |
| 20610 | custom_event_type_name不能为空 |
| 20611 | custom_event_type_name不能与微伴基础事件类型重名 |
获取客户阶段状态
| 错误码 | 说明 |
| 20607 | external_user_ids不能为空 |
| 20608 | external_user_ids列表长度超过限制(50) |
| 20609 | 未查询到任何客户阶段状态,请检查external_user_id是否合法或客户是否存在客户阶段 |
添加自定义客户事件类型
| 错误码 | 说明 |
| 20608 | custom_event_type_name超出8字符长度限制 |
| 20609 | 该custom_event_type_name已存在 |
| 20610 | custom_event_type_name不能为空 |
| 20611 | custom_event_type_name不能与微伴基础事件类型重名 |
| 20612 | 自定义事件类型和微伴基础事件类型总数不能超过20个 |
发送员工通知
| 错误码 | 说明 |
| 20701 | staff_id 错误,找不到对应员工 |
| 20702 | msgtype 不合法 |
| 20703 | content 不可为空 |
批量创建添加客户任务(原客户信息批量导入接口)
| 错误码 | 说明 |
| 20800 | 参数staff_ids错误,选择分配的员工不存在 |
| 20801 | 参数staff_id错误,操作员工不存在 |
| 20802 | 每次最多导入1000条客户数据 |
| 20803 | 参数customer_detail_list错误 |
| 20804 | 参数remark_name错误, 最大长度不能超过64 |
| 20805 | 参数phone_number错误,电话号码格式错误 |
| 20806 | 没有可以导入的数据,请检查参数customer_detail_list是否为空 |
| 20807 | phone_number为[xxx、xxy] 的客户已存在,其他n个客户导入成功 |
获取渠道码列表
| 错误码 | 说明 |
| 20607 | custom_event_type_id对应事件类型不存在 |
订单信息同步
| 错误码 | 说明 |
| 20901 | staff_id 错误,找不到对应员工 |
| 20902 | order 不合法 |
订单信息删除
| 错误码 | 说明 |
| 21005 | 订单不存在 |
订单信息批量同步
| 错误码 | 说明 |
| 21006 | 列表长度超过最大限制100 |
批量新建手机线索转化
| 错误码 | 说明 |
| 21101 | 线索添加失败,请重新添加 |
| 21102 | 找不到该员工 |
| 21103 | 线索不存在 |
| 21104 | 自定义字段不存在 |
| 21105 | 手机线索数量超过20的限制 |
| 21106 | 时间格式不正确 |
| 21107 | 电话号码不合法,不合法包括:(字母、文字、特殊字符) |
获取拉新排行榜活动列表
| 错误码 | 说明 |
| 21201 | 获取拉新排行榜失败 |
新增素材
| 错误码 | 说明 |
| 21301 | 传递过来的标签id重复或不存在 |
| 21307 | 参数缺失 |
| 21308 | mtype参数不正确,只能选择("poster", "pdf", "word", "excel", "ppt") |
更新素材
| 错误码 | 说明 |
| 21303 | 素材不存在 |
| 21301 | 传递过来的标签id重复或不存在 |
| 21307 | 参数缺失 |
| 21308 | mtype参数不正确,只能选择("poster", "pdf", "word", "excel", "ppt") |
删除素材
| 错误码 | 说明 |
| 21303 | 素材不存在 |
添加素材库标签
| 错误码 | 说明 |
| 21304 | 添加素材标签条数最多为100条 |
| 21305 | 标签长度最大不能超过6 |
| 21306 | 标签名重复 |
获取企微任务宝对应的客户数据列表
| 错误码 | 说明 |
| 21401 | main_misson_id错误,对应裂变活动不存在 |
| 21402 | 任务宝对应的活动id和af_type不匹配 |
获取企微任务宝任务详情
| 错误码 | 说明 |
| 21408 | corp_id 错误,找不到对应的企业 |
| 21409 | main_session_id 不合法 |
| 21410 | finished 不合法 |
| 21411 | order 不合法 |
| 21412 | limit 不合法 |
| 21413 | offset 不合法 |
获取员工个人群发记录结果列表
| 错误码 | 说明 |
| 21501 | staff_id 错误,找不到对应员工 |
| 21502 | msg_id 错误,找不到对应的群发记录 |
| 21503 | msg_id 不能为空 |
获取群裂变活动列表
| 错误码 | 说明 |
| 21501 | corp_id 错误,找不到对应的企业 |
| 21502 | mission_status不合法 |
| 21503 | start_time 不合法 |
| 21504 | end_time 不合法 |
| 21505 | order 不合法 |
| 21506 | limit 不合法 |
| 21507 | offset 不合法 |
获取群裂变任务详情
| 错误码 | 说明 |
| 21508 | corp_id 错误,找不到对应的企业 |
| 21509 | main_session_id 不合法 |
| 21510 | finished 不合法 |
| 21511 | order 不合法 |
| 21512 | limit 不合法 |
| 21513 | offset 不合法 |
获取群裂变客户详情列表
| 错误码 | 说明 |
| 21514 | 群裂变活动不存在 |
| 21515 | 获取群列表客户数据详情失败 |
获取群打卡活动列表
| 错误码 | 说明 |
| 21601 | corp_id 错误,找不到对应的企业 |
| 21602 | mission_status不合法 |
| 21603 | start_time 不合法 |
| 21604 | end_time 不合法 |
| 21605 | order 不合法 |
| 21606 | limit 不合法 |
| 21607 | offset 不合法 |
获取群打卡任务详情
| 错误码 | 说明 |
| 21608 | corp_id 错误,找不到对应的企业 |
| 21609 | act_id 不合法 |
| 21610 | phase 不合法 |
| 21611 | order 不合法 |
| 21612 | limit 不合法 |
| 21613 | offset 不合法 |
获取雷达列表
| 错误码 | 说明 |
| 21701 | 互动雷达参数校验失败 |
| 21702 | 互动雷达查询失败 |
获取雷达详情
| 错误码 | 说明 |
| 21701 | 互动雷达参数校验失败 |
| 21702 | 互动雷达查询失败 |
添加雷达
| 错误码 | 说明 |
| 21701 | 参数校验失败 |
| 21702 | 数据库查询失败 |
| 21703 | 操作失败 |
| 21704 | 链接解析失败 |
| 21705 | 雷达标题已存在 |
修改雷达
| 错误码 | 说明 |
| 21701 | 参数校验失败 |
| 21702 | 数据库查询失败 |
| 21703 | 操作执行失败 |
| 21704 | 链接解析失败 |
| 21705 | 雷达标题已存在 |
上传file
| 错误码 | 说明 |
| 21800 | 文件上传参数无效 |
| 21801 | 文件上传大小超过限制 |
| 21802 | 文件上传失败 |
| 21803 | 文件读取失败 |
| 21804 | 文件保存失败 |
| 21805 | 文件上传类型不支持(目前仅支持png,jpg,jpeg,pdf格式) |
导入客户信息
| 错误码 | 说明 |
| 21801 | 最多允许批量修改10个自定义字段 |
| 21802 | 参数option_id,field_value,field_datetime不能同时为空 |
| 21803 | 存在无效的员工或外部联系人 |
| 21804 | 存在无效的field_id |
| 21805 | 存在无效的option_id |
| 21806 | 存在外部联系人和员工没有好友关系 |
| 21807 | 存在字段类型和传入的参数不正确 |
| 21808 | 时间格式不正确 |
| 21809 | 缺少参数 |
| 21810 | 自定义信息更新失败,请重试 |
| 21811 | field_id为${field_id}的自定义字段不存在 |
批量修改自定义字段的值
| 错误码 | 说明 |
| 21801 | 最多允许批量修改10个自定义字段 |
| 21802 | 参数option_id,field_value,field_datetime不能同时为空 |
| 21803 | 存在无效的员工或外部联系人 |
| 21804 | 存在无效的field_id |
| 21805 | 存在无效的option_id |
| 21806 | 存在外部联系人和员工没有好友关系 |
| 21807 | 存在字段类型和传入的参数不正确 |
| 21808 | 时间格式不正确 |
| 21809 | 缺少参数 |
| 21810 | 自定义信息更新失败,请重试 |
| 21811 | field_id为${field_id}的自定义字段不存在 |
添加自定义字段
| 错误码 | 说明 |
| 21811 | 字段类型必须为"text"或"option_text"或"datetime" |
| 21812 | option_text类型必须添加至少一个选项 |
| 21813 | 选项条数最多支持100条 |
| 21814 | 添加的选项中存在重复的选项名称 |
| 21815 | 选项名称长度最多支持15个字符 |
| 21816 | 字段名称长度最多支持5个字符 |
| 21817 | 当前已存在相同名称的自定义字段 |
| 21818 | 字段总数量不能超过50条 |
| 21819 | option_name不能为空 |
批量预设客户属性
| 错误码 | 说明 |
| 21820 | 员工id错误 |
| 21821 | 手机号格式不正确 |
| 21822 | union_id格式不正确 |
| 21823 | 生日格式不正确 |
| 21824 | 时间格式不正确 |
| 21825 | 预设属性最少录入两列 |
| 21826 | 无效的field_id |
| 21827 | 自定义字段缺少对应的类型参数 |
| 21828 | field_id和field_name不匹配 |
| 21829 | field_id和option_id不匹配 |
| 21830 | 创建预设属性失败 |
| 21831 | 缺少必传参数union_id或phone_number |
| 21832 | value_list长度限制最多50个 |
自定义表单列表
| 错误码 | 说明 |
| 21901 | 自定义表单参数校验失败 |
| 21902 | 自定义表单数据查询失败 |
自定义表单用户与表单关系列表
| 错误码 | 说明 |
| 21901 | 自定义表单参数校验失败 |
| 21902 | 自定义表单数据查询失败 |
自定义表单提交数据详情列表
| 错误码 | 说明 |
| 21901 | 自定义表单参数校验失败 |
| 21902 | 自定义表单数据查询失败 |
批量增减客户积分
| 错误码 | 说明 |
| 22001 | 批量增加或削减积分参数校验失败 |
自定义侧边栏身份校验
| 错误码 | 说明 |
| 22101 | code不存在或已过期 |
获取商机列表
| 错误码 | 说明 |
| 22201 | 未找到商机记录 |
获取组织列表
| 错误码 | 说明 |
| 22202 | 未找到组织记录 |
获取工单的流内处理人
| 错误码 | 说明 |
| 22301 | order_no非法,对应工单不存在 |
| 22306 | stage非法,工单无此阶段 |
流转工单
| 错误码 | 说明 |
| 22301 | order_no非法,对应工单不存在 |
| 22302 | handler_id非法,对应员工不存在 |
| 22303 | cc_list内的id:“LiMei”非法,对应员工不存在 |
| 22304 | staff_id非法,对应员工不存在 |
| 22305 | staff_id对应员工无处理本工单权限 |
| 22307 | 工单已关闭,不可操作 |
关闭工单
| 错误码 | 说明 |
| 22301 | order_no非法,对应工单不存在 |
| 22303 | cc_list内的id:“LiMei”非法,对应员工不存在 |
| 22304 | staff_id非法,对应员工不存在 |
| 22305 | staff_id对应员工无处理本工单权限 |
| 22307 | 工单已关闭,不可操作 |
评论工单
| 错误码 | 说明 |
| 22301 | order_no非法,对应工单不存在 |
| 22304 | staff_id非法,对应员工不存在 |
| 22305 | staff_id对应员工无处理本工单权限 |
| 22307 | 工单已关闭,不可操作 |
批量更新客户企业标签
批量导入线索
| 错误码 | 说明 |
| 22207 | 线索公海不存在 |
| 22208 | staff_id非法,对应员工不存在 |
相关应用
查看更多
应用类型:客户关系管理(CRM)
微伴助手
微伴助手是一款基于企业微信SCRM管理系统,基于企业微信开放的接口,已合规开发60余项高级营销功能,帮助企业更快链接客户、更高效实现增长。